Обратная связь
- Главная /
- Ветви власти /
- Изменения
Постановление Администрации Аксайского района от 21.02.2019 № 109 "О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 882"
Постановление Администрации Аксайского района от 21.02.2019 № 109 "О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 882"
|
| ||||||
|
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||
21. |
02. |
2019 |
|
№ |
109 | |
|
г. Аксай | ||||||
|
О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 882 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 882 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.
|
Глава Администрации Аксайского района |
|
В.И. Борзенко |
Постановление вносит
управление коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района
|
|
Приложение |
№ |
| |||
|
к постановлению Администрации Аксайского района | ||||||
|
от |
21. 02. |
2019 |
№ |
109 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 882 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»
1. Строку «Подпрограммы муниципальной программы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе»
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района»
Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Аксайского района».
2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное –обеспечение муниципальной программы |
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 2019-2030 годах, составляет 2052319,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 739198,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1200711,2 тыс. рублей; в 2021 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2022 году – 17029,3 тыс. рублей; в 2023 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2024 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2025 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2026 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2027 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2028 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2029 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2030 году – 10597,8 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 257821,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 118987,6 тыс. рублей; в 2020 году – 138833,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1701301,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 578622,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1024690,7 тыс. рублей; в 2021 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2022 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2023 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2024 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2025 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2026 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2027 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2028 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2029 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2030 году – 9798,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 93196,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 41588,9 тыс. рублей; в 2020 году – 37186,9 тыс. рублей; в 2021 году – 798,9 тыс. рублей; в 2022 году – 7230,4 тыс. рублей; в 2023 году – 798,9 тыс. рублей; в 2024 году – 798,9 тыс. рублей; в 2025 году – 798,9 тыс. рублей; в 2026 году – 798,9 тыс. рублей; в 2027 году – 798,9 тыс. рублей; в 2028 году – 798,9 тыс. рублей; в 2029 году – 798,9 тыс. рублей; в 2030 году – 798,9 тыс. рублей. Муниципальная программа финансируется из федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования Аксайский район.». |
3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» раздела «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 |
– |
Общий объем средств, необходимый для финансирования Подпрограммы 2 в 2019-2030 годах, составляет 1752535,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 534415,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1105711,2 тыс. рублей; в 2021 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2022 году – 17029,3 тыс. рублей; в 2023 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2024 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2025 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2026 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2027 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2028 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2029 году – 10597,8 тыс. рублей; в 2030 году – 10597,8 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 218833,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 80000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 138833,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1440506,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 412826,3 тыс. рублей; в 2020 году – 929690,7 тыс. рублей; в 2021 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2022 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2023 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2024 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2025 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2026 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2027 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2028 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2029 году – 9798,9 тыс. рублей; в 2030 году – 9798,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 93196,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 41588,9 тыс. рублей; в 2020 году – 37186,9 тыс. рублей; в 2021 году – 798,9 тыс. рублей; в 2022 году – 7230,4 тыс. рублей; в 2023 году – 798,9 тыс. рублей; в 2024 году – 798,9 тыс. рублей; в 2025 году – 798,9 тыс. рублей; в 2026 году – 798,9 тыс. рублей; в 2027 году – 798,9 тыс. рублей; в 2028 году – 798,9 тыс. рублей; в 2029 году – 798,9 тыс. рублей; в 2030 году – 798,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 финансируется из федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования Аксайский район.». |
4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Аксайского района» раздела «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Аксайского района» изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 |
– |
Общий объем средств, необходимый для финансирования Подпрограммы 3 в 2019-2030 годах, составляет 299783,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 204783,4 тыс. рублей; в 2020 году – 95000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 38987,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 38987,6 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 260795,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 165795,8 тыс. рублей; в 2020 году – 95000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 финансируется из федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования Аксайский район.». |
5. Приложение № 1 к муниципальной программе Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» изложить в следующей редакции:
|
«Приложение № 1 к муниципальной программе Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» |
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»,
подпрограмм муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» и их значениях
| № п/п | Номер инаименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя | Значение показателя | ||||||||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
1. Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» | |||||||||||||||||
| 1.1 | 1. Доля многоквартирных домов в целом поАксайскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | статистический | про-центов | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,1 |
| 1.2 | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | ведомственный | процентов | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» | |||||||||||||||||
| 2.1 | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | статистический | единиц | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» | |||||||||||||||||
| 3.1 |
2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | статистический | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | ведомственный | единиц | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 3.3 | 2.3 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Аксайского района | ведомственный | процентов | 74,7 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Аксайского района» | |||||||||||||||||
| 4.1 | 3.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Аксайского района | ведомственный | процентов | 0,0 | 62,8 | 65,1 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| 4.2 | 3.2 Количество благоустроенных общественных территорий Аксайского района | ведомственный | единиц | 0,0 | 1 | 3* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 4.3 | 3.3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | ведомственный | процентов | 0,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 4.4 | 3.4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Аксайского района | ведомственный | процентов | 0,0 | 90,9 | 91,2 | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* | 91,9* |
| 4.5 | 3.5 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Аксайского района | ведомственный | единиц | 0,0 | 0,0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
»
* - показатель подлежит корректировке
6. Приложение № 3 к муниципальной программе Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» изложить в следующей редакции:
|
«Приложение № 3 к муниципальной программе Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» |
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, а также проектирование), находящихся в муниципальной собственности
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Наименование
| Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.) | Источники финансирования |
В том числе по годам реализации
| |||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» | |||||||||||||||||
| Подпрограмма « Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе» | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района» | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 534415,2 | 1105711,2 | 10597,8 | 17029,3 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | 10597,8 | ||||
| федеральный бюджет | 80000,0 | 138833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 412826,3 | 929690,7 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | 9798,9 | |||||
| местный бюджет | 41588,9 | 37186,9 | 798,9 | 7230,4 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | |||||
| 2.1 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |
|
| всего | 523434,7 | 1095113,4 | 0,0 | 6431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 80000,0 | 138833,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 403163,9 | 919891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 40270,8 | 36388,0 | 0,0 | 6431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.1 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района |
|
| всего | 187105,9 | 215813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 159040,0 | 186026,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 28065,9 | 29786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.2 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других населенных пунктов Аксайского района |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.3 | Управление КДХ Администрации Аксайского района, Администрация Аксайского г/п |
Реконструкция ОСК
|
|
| всего | 201953,7 | 718170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 201953,7 | 718170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.4 | Управление КДХ Администрации Аксайского района |
Строительство водопроводных сетей
|
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.5 | Управление КДХ Администрации Аксайского района |
Строительство канализационных сетей
|
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.6 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.7 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | ПИР Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п.Рассвет, п.Золотой Колос, п.Красный Колос, и других населенных пунктов Аксайского района |
|
| всего | 5768,5 | 14920,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 2642,6 | 12861,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 3126,0 | 2059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.8 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | ПИР Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области |
| 2018-2019 | всего | 44582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 37894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 6687,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.9 | Управление КДХ Администрации Аксайского района | Водоснабжение х. Алитуб Аксайского района |
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
