Обратная связь
- Главная /
- Ветви власти /
- Архив документов /
- 2018 год /
- III квартал /
- Постановления
Постановление Администрации Аксайского района от 06.09.2018 № 591
Постановление Администрации Аксайского района от 06.09.2018 № 591
|
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||
06. |
09. |
2018 |
|
№ |
591 | |
|
г. Аксай | ||||||
|
О прогнозе социально-экономического развития Аксайского района на 2019 - 2024 годы |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2015 № 832 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Аксайского района на среднесрочный и долгосрочный периоды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Аксайского района на 2019-2024 годы согласно приложению.
3. Постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В.
|
Глава Администрации Аксайского района |
|
В.И. Борзенко |
Постановление вносит
отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района
|
|
Приложение |
|
| |||
|
к постановлению Администрации Аксайского района | ||||||
|
от |
06. 09. |
2018 |
№ |
591 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз социально-экономического развития Аксайского района на 2019 – 2024 годы
|
№ п /п | Основные показатели | Единица измерения | 2017 год, отчет |
2018 год, оценка | Прогноз | |||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Первый вариант | ||||||||||
| 1 |
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 16920,7 | 19521,4 | 21135,8 | 23240,3 | 25671,2 | 28139,4 | 29986,0 | 31984,3 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 104,1 | 105,6 | 106,1 | 106,3 | 102,6 | 102,7 | |
| В том числе по видам деятельности: | ||||||||||
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 203,3 | 159,8 | 166,6 | 175,7 | 185,4 | 190,7 | 195,0 | 200,5 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 182,0 | 75,3 | 100,4 | 101,4 | 101,4 | 99,4 | 98,5 | 98,9 | |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 15635,4 | 18222,3 | 19756,9 | 21782,7 | 24129,8 | 26542,8 | 28329,8 | 30262,8 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,6 | 111,6 | 104,3 | 105,9 | 106,4 | 105,8 | 103,0 | 102,5 | |
| 1.3. |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 679,7 | 717,5 | 764,9 | 805,4 | 848,5 | 879,5 | 911,6 | 945,7 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 95,2 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 402,3 | 421,8 | 447,4 | 476,5 | 507,5 | 526,4 | 549,6 | 575,3 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 115,5 | 101,1 | 102,0 | 102,4 | 102,4 | 100,7 | 101,3 | 101,6 | |
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4633,76 | 4005,5 | 4232,1 | 4405,9 | 4589,3 | 4776,7 | 4949,2 | 5110,8 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 110,3 | 82,1 | 101,4 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | |
| 3. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 33,23 | 21,0 | 21,3 | 20,3 | 18,5 | 17,0 | 15,7 | 14,5 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 120,6 | 60,4 | 97,5 | 91,6 | 87,6 | 88,1 | 88,5 | 88,5 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 3.1. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 25,98 | 15,62 | 15,45 | 14,27 | 13,48 | 12,0 | 10,5 | 9,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 131,7 | 57,5 | 94,9 | 88,8 | 90,8 | 85,4 | 83,8 | 85,7 | |
| 4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 12050,26 | 10684,69 | 9934,04 | 8803,35 | 8272,51 | 7197,08 | 6117,52 | 5444,59 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 77,76 | 84,53 | 89,22 | 84,56 | 89,67 | 83,32 | 81,57 | 85,49 | |
| 5. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,3 | 119,9 | 122,2 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,2 | 104,0 | 101,9 | ||
| В том числе: | ||||||||||
| 5.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м | 68,4 | 68,4 | 69,4 | 69,6 | 69,7 | 71,2 | 72,6 | 72,5 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 101,5 | 101,4 | 100,3 | 100,2 | 102,1 | 101,9 | 99,9 | ||
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | |||||||||
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | единиц | 1809 | 1850 | 1893 | 1941 | 1990 | 2043 | 2059 | 2075 |
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 100,8 | 100,8 | ||
| 6.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего |
тыс. человек | 11,82 | 12,13 | 12,28 | 12,44 | 12,65 | 12,94 | 13,11 | 13,29 |
| процентов к предыдущему году | 107,9 | 102,6 | 101,2 | 101,3 | 101,7 | 102,3 | 101,3 | 101,4 | ||
| 7. | Оборот малых и средних предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 56209,4 | 61328,0 | 67124,2 | 73525,5 | 80615,2 | 88456,2 | 96418,7 | 103521,2 | |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 109,1 | 109,5 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,0 | 107,4 | |
| 8. | Оборот розничной торговли | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 53379,1 | 55445,4 | 57090,5 | 58923,0 | 60910,6 | 64108,8 | 67539,9 | 71224,9 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | |
| 9. | Оборот общественного питания | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 1509,5 | 1608,6 | 1682,2 | 1764,8 | 1858,2 | 1978,9 | 2105,4 | 2237,9 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 101,3 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | |
| 10. | Объем платных услуг населению | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 3628,4 | 3905,2 | 4163,0 | 4432,3 | 4728,8 | 5055,4 | 5404,7 | 5778,2 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | |
| 11. | Численность занятых в экономике | человек | 33 545 | 34 554 | 34 700 | 34 875 | 35 085 | 35 330 | 35 612 | 35 932 |
| 12. | Фонд заработной платы | |||||||||
| В действующих ценах, всего | млн. рублей | 11578,1 | 12 582,7 | 13 330,8 | 14134,9 | 15016,4 | 15968,0 | 16996,8 | 18109,9 | |
| процентов к предыдущему году | 116,2 | 108,6 | 105,9 | 106,0 | 106,2 | 106,3 | 106,4 | 106,5 | ||
| 13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 28 762,7 | 30345,5 | 32014,5 | 33775,3 | 35666,7 | 37664,0 | 39773,2 | 42000,5 |
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | ||
| 14. | Прибыль прибыльных предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4 877,3 | 5 113,1 | 5 368,9 | 5 664,0 | 5 952,9 | 6 262,5 | 6 588,1 | 6 937,3 | |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году |
96,7* | 104,8 | 105,0 | 105,5 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | |
| 15. |
Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | 10 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Раздел 2. Второй вариант | ||||||||||
| 1 |
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 16920,7 | 19521,4 | 21379,8 | 23832,1 | 26558,9 | 28439,4 | 30520,8 | 32776,2 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 104,7 | 106,9 | 106,8 | 103,9 | 103,3 | 103,4 | |
| В том числе по видам деятельности: | ||||||||||
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 203,3 | 159,8 | 169,1 | 180,5 | 192,9 | 202,9 | 212,3 | 221,2 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 182,0 | 75,3 | 101,6 | 102,4 | 102,4 | 101,6 | 100,8 | 100,2 | |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 15635,4 | 18222,3 | 19998,4 | 22369,7 | 25010,0 | 26791,3 | 28782,4 | 30951,0 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,6 | 111,6 | 105,0 | 107,2 | 107,2 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | |
| 1.3. |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 679,7 | 717,5 | 764,9 | 805,4 | 848,5 | 914,4 | 970,4 | 1023,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 95,2 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,7 | 102,1 | 101,6 | |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 402,3 | 421,8 | 447,4 | 476,5 | 507,5 | 530,8 | 555,7 | 580,5 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 115,5 | 101,1 | 102,0 | 102,4 | 102,4 | 100,6 | 100,7 | 100,4 | |
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4633,76 | 4113,48 | 4355,03 | 4537,94 | 4733,07 | 4931,85 | 5113,45 | 5290,89 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 110,3 | 84,3 | 101,6 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | |
| 3. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 33,23 | 21,0 | 21,9 | 20,9 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 21,6 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 120,6 | 60,4 | 99,98 | 91,8 | 87,9 | 97,4 | 96,8 | 105,6 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 3.1. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 25,98 | 15,62 | 15,89 | 14,70 | 13,91 | 14,3 | 14,6 | 15,0 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 131,7 | 57,5 | 97,4 | 88,9 | 90,9 | 98,6 | 97,8 | 98,4 | |
| 4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 12050,26 | 10684,69 | 10000,52 | 8869,35 | 8334,55 | 7251,06 | 6163,40 | 5547,07 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 77,76 | 84,53 | 89,14 | 84,63 | 89,67 | 83,33 | 81,56 | 86,46 | |
| 5. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,2 | 121,5 | 127,1 | 131,9 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,1 | 105,5 | 104,6 | 103,8 | ||
| В том числе: | ||||||||||
| 5.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м | 68,4 | 68,4 | 68,8 | 70,2 | 72,0 | 74,7 | 76,9 | 78,5 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 102,5 | 103,8 | 102,9 | 102,1 | ||
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | |||||||||
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | единиц | 1809 | 1868 | 1911 | 1964 | 2016 | 2049 | 2068 | 2089 |
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 102,3 | 102,8 | 102,6 | 101,6 | 100,9 | 101,0 | ||
| 6.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего |
тыс. человек | 11,82 | 12,15 | 12,35 | 12,58 | 12,82 | 13,07 | 13,23 | 13,45 |
| процентов к предыдущему году | 107,9 | 102,8 | 101,6 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 101,2 | 101,7 | ||
| 7. | Оборот малых и средних предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 56209,4 | 62143,7 | 68763,4 | 76443,6 | 85180,2 | 91556,4 | 98473,8 | 105864,1 | |
|
Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 110,6 | 110,7 | 111,2 | 111,4 | 107,5 | 107,6 | 107,5 | |
| 8. | Оборот розничной торговли | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 53379,1 | 55445,4 | 57690,5 | 60443,0 | 63540,6 | 68065,3 | 73053,1 | 78482,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | |
| 9. | Оборот общественного питания | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 1509,5 | 1608,6 | 1706,2 | 1814,8 | 1944,2 | 2106,9 | 2281,0 | 2467,1 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 102,8 | 103,3 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | |
| 10. | Объем платных услуг населению | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 3628,4 | 3905,2 | 4183,0 | 4476,3 | 4794,8 | 5141,0 | 5512,3 | 5910,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | |
| 11. | Численность занятых в экономике | человек | 33 545 | 34 554 | 35 764 | 37 752 | 39 708 | 40 250 | 40 855 | 41 680 |
| 12. | Фонд заработной платы | |||||||||
| В действующих ценах, всего | млн. рублей | 11578,1 | 12582,7 | 13756,3 | 15347,3 | 17031,5 | 18230,7 | 19559,5 | 21091,9 | |
| процентов к предыдущему году | 116,2 | 108,6 | 109,3 | 111,5 | 110,9 | 107,0 | 107,2 | 107,8 | ||
| 13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 28762,7 | 30345,5 | 32053,52 | 33877,5 | 35743,2 | 37744,8 | 39896,2 | 42170,3 |
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | ||
| 14. | Прибыль прибыльных предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4 877,3 | 5 113,1 | 5403,6 | 5712,3 | 6011,8 | 6330,4 | 6665,9 | 7025,9 | |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году |
96,7* | 104,8 | 105,7 | 105,7 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | |
| 115. |
Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | 10 | 5,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 3. Третий вариант | ||||||||||
| 1 |
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 16920,7 | 19521,4 | 21484,3 | 24007,5 | 26797,3 | 29084,2 | 30930,0 | 32854,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 102,2 | 107,2 | 107,0 | 105,3 | 102,3 | 102,2 | |
| В том числе по видам деятельности: | ||||||||||
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 203,3 | 159,8 | 170,7 | 182,9 | 196,0 | 203,5 | 212,8 | 221,8 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 182,0 | 75,3 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 100,3 | 100,8 | 100,2 | |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 15635,4 | 18222,3 | 20094,3 | 22529,2 | 25226,0 | 27414,7 | 29169,0 | 31005,5 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,6 | 111,6 | 105,4 | 107,5 | 107,4 | 104,9 | 102,3 | 102,0 | |
| 1.3. |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 679,7 | 717,5 | 769,3 | 814,7 | 862,9 | 930,2 | 985,4 | 1038,6 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 95,2 | 100,8 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 102,7 | 102,0 | 101,5 | |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 402,3 | 421,8 | 450,0 | 480,7 | 512,4 | 535,9 | 562,8 | 588,5 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 115,5 | 101,1 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | |
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4633,76 | 4208,0 | 4459,3 | 4679,54 | 4901,07 | 5133,09 | 5350,2 | 5549,2 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 110,3 | 86,2 | 101,7 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,7 | |
| 3. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 33,23 | 21,0 | 22,0 | 21,9 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,6 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 120,6 | 60,4 | 100,6 | 95,1 | 91,1 | 96,3 | 96,7 | 97,6 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 3.1. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) | |||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 25,98 | 15,62 | 15,96 | 15,40 | 15,23 | 16,0 | 16,3 | 16,3 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 131,7 | 57,5 | 97,9 | 92,2 | 94,4 | 100,7 | 97,6 | 95,8 | |
| 4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 12050,26 | 10684,69 | 10724,73 | 8903,39 | 8366,51 | 7278,86 | 6187,03 | 5568,33 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 77,76 | 84,53 | 84,68 | 84,48 | 89,58 | 83,7 | 81,7 | 86,5 | |
| 5. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,2 | 119,8 | 124,6 | 113,8 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 105,8 | ||
| В том числе: | ||||||||||
| 5.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м | 68,4 | 69,4 | 68,4 | 69,6 | 71,0 | 72,3 | 73,7 | 76,4 |
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 101,5 | 98,6 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 103,6 | ||
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | |||||||||
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года |
тыс. единиц | 1809 | 1876 | 1937 | 1967 | 2021 | 2055 | 2083 | 2096 |
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,7 | 103,3 | 101,5 | 102,7 | 101,7 | 101,4 | 100,6 | ||
| 6.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего |
тыс. человек | 11,82 | 12,17 | 12,38 | 12,59 | 12,86 | 13,11 | 13,34 | 13,48 |
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 101,7 | 101,7 | 102,1 | 101,9 | 101,8 | 101,0 | ||
| 7. | Оборот малых и средних предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 56209,4 | 62786,1 | 69847,2 | 77591,7 | 86517,8 | 94541,9 | 101208,2 | 108800,3 | |
|
Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 111,7 | 111,2 | 111,1 | 111,5 | 109,3 | 107,1 | 107,5 | |
| 8. | Оборот розничной торговли | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 53379,1 | 55445,4 | 57775,5 | 60643,0 | 63897,8 | 68647,1 | 73891,7 | 79613,9 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 102,0 | 102,8 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | |
| 9. | Оборот общественного питания | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 1509,5 | 1608,6 | 1710,2 | 1824,8 | 1958,2 | 2124,1 | 2301,8 | 2494,4 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 103,0 | 103,6 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | |
| 10. | Объем платных услуг населению | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 3628,4 | 3905,2 | 4189,0 | 4486,3 | 4808,8 | 5161,0 | 5539,1 | 5945,0 | |
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | |
| 11. | Численность занятых в экономике | человек | 33 545 | 34 554 | 35 764 | 37 373 | 39 242 | 41 243 | 43 388 | 45 687 |
| 12. | Фонд заработной платы | |||||||||
| В действующих ценах, всего | млн. рублей | 11578,1 | 12582,7 | 13756,3 | 15194,6 | 16879,8 | 18787,2 | 20930,4 | 23339,8 | |
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 108,6 | 109,3 | 110,4 | 111,0 | 111,2 | 111,4 | 111,5 | ||
| 13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 28762,7 | 30345,5 | 32053,5 | 33880,5 | 35845,6 | 37960,5 | 40200,2 | 42572,0 |
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | ||
| 14. | Прибыль прибыльных предприятий | |||||||||
| В действующих ценах | млн. рублей | 4877,3 | 5113,1 | 5409,7 | 5734,2 | 6107,0 | 6534,5 | 7024,5 | 7586,5 | |
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году |
96,7* | 104,8 | 105,8 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | |
| 15. |
Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | 10 | 5,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Оценка показателей.
Примечание.
Второй (базовый) вариант прогноза разработан в соответствие со сценарными условиями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2024 годы, одобренными 12 июля 2018 года на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
Первый (консервативный) и третий (целевой) варианты прогноза разработаны при отсутствии утвержденных сценарных условий развития Российской Федерации на 2019-2024 годы. После утверждения сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2024 годы (консервативный и целевой вариант) и доведения их до субъектов Российской Федерации, прогноз социально-экономического развития Аксайского района на 2019 – 2024 годы подлежит уточнению в установленном порядке.
|
Управляющий делами |
|
Е.И. Лазарева |
Назад в раздел


