Обратная связь
- Главная /
- Ветви власти /
- Архив документов /
- 2018 год /
- III квартал /
- Постановления
Постановление Администрации Аксайского района от 17.09.2018 № 610
Постановление Администрации Аксайского района от 17.09.2018 № 610
|
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||
17. |
09. |
2018 |
№ |
610 | ||
|
г. Аксай | ||||||
|
О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 16.08.2016 № 357 | ||||||
В связи с необходимостью корректировки параметров прогноза социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года, в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2015 № 832 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Аксайского района на среднесрочный и долгосрочный периоды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 16.08.2016 № 357 «О прогнозе социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года» изложить в редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный»и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В.
| Первый заместитель главы Администрации Аксайского района |
К.С. Доморовский |
Постановление вносит
отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района|
| Приложение | |||||
|
к постановлению Администрации Аксайского района | ||||||
| от |
17.09. | 2018 | № | 610 | ||
|
| Приложение | |||||
| к постановлению Администрации Аксайского района | ||||||
| от | 16. 08. | 2016 | № | 357 | ||
Прогноз социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года
| № п /п | Основные показатели | Единица измерения | 2017 год, отчет | 2018 год, оценка | Прогноз | ||||||||||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Раздел 1. Первый вариант | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 16920,7 | 19521,4 | 21379,8 | 23832,1 | 26558,9 | 28439,4 | 30520,8 | 32776,2 | 34768,5 | 36767,3 | 38918,6 | 40889,1 | 42876,8 | 44878,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 104,7 | 106,9 | 106,8 | 103,9 | 103,3 | 103,4 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | ||||||||
| В том числе по видам деятельности: | |||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 203,3 | 159,8 | 169,1 | 180,5 | 192,9 | 202,9 | 212,3 | 221,2 | 229,4 | 237,4 | 246,5 | 254,6 | 263,1 | 271,5 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 182,0 | 75,3 | 101,6 | 102,4 | 102,4 | 101,6 | 100,8 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||||
| 1.2. | Обрабатывающие производства | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 15635,4 | 18222,3 | 19998,4 | 22369,7 | 25010,0 | 26791,3 | 28782,4 | 30951,0 | 32867,8 | 34801,8 | 36885,3 | 38790,4 | 40714,4 | 42650,4 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,6 | 111,6 | 105,0 | 107,2 | 107,2 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | ||||||||
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 679,7 | 717,5 | 764,9 | 805,4 | 848,5 | 914,4 | 970,4 | 1023,4 | 1066,4 | 1102,6 | 1140,1 | 1176,6 | 1211,90 | 1248,3 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 95,2 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 103,7 | 102,1 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 402,3 | 421,8 | 447,4 | 476,5 | 507,5 | 530,8 | 555,7 | 580,5 | 604,9 | 625,5 | 646,8 | 667,5 | 687,5 | 708,1 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 115,5 | 101,1 | 102,0 | 102,4 | 102,4 | 100,6 | 100,7 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 4633,76 | 4113,48 | 4355,03 | 4537,94 | 4733,07 | 4931,85 | 5113,45 | 5290,89 | 5425,68 | 5545,82 | 5687,3 | 5832,4 | 5990,8 | 6141,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 110,3 | 84,3 | 101,6 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,14 | 100,11 | 100,34 | 100,44 | 100,7 | 100,6 | ||||||||
| 3. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 33,23 | 21,0 | 21,9 | 20,9 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 21,6 | 21,3 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 120,6 | 60,4 | 99,98 | 91,8 | 87,9 | 97,4 | 96,8 | 105,6 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млрд рублей | 12050,26 | 10684,69 | 10000,52 | 8869,35 | 8334,55 | 7251,06 | 6163,40 | 5547,07 | 5757,9 | 5965,1 | 6197,8 | 6427,1 | 6639,2 | 6845,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 77,76 | 84,53 | 89,14 | 84,63 | 89,67 | 83,33 | 81,56 | 86,46 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 5. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,2 | 121,5 | 127,1 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,1 | 105,5 | 104,6 | 103,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| В том числе: | |||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м | 68,4 | 68,4 | 68,8 | 70,2 | 72,0 | 74,7 | 76,9 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 102,5 | 103,8 | 102,9 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | ||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 1809 | 1868 | 1911 | 1964 | 2016 | 2049 | 2068 | 2089 | 2097 | 2108 | 2120 | 2132 | 2139 | 2146 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 102,3 | 102,8 | 102,6 | 101,6 | 100,9 | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | |||||||||
| 6.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего | тыс. человек | 11,82 | 12,15 | 12,35 | 12,58 | 12,82 | 13,07 | 13,23 | 13,45 | 13,66 | 13,81 | 13,98 | 14,18 | 14,39 | 14,58 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 107,9 | 102,8 | 101,6 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 101,2 | 101,7 | 101,6 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,5 | 101,3 | |||||||||
| 7. | Оборот малых и средних предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 56209,4 | 62143,7 | 68763,4 | 76443,6 | 85180,2 | 91556,4 | 98473,8 | 105864,1 | 109262,2 | 112300,0 | 114632,17 | 117321,41 | 119957,16 | 122596,83 | ||||||||
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 110,6 | 110,7 | 111,2 | 111,4 | 107,5 | 107,6 | 107,5 | 103,2 | 102,8 | 102,1 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | ||||||||
| 8. | Оборот розничной торговли | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 53379,1 | 55445,4 | 57690,5 | 60443,0 | 63540,6 | 68065,3 | 73053,1 | 78482,4 | 82858,3 | 87052,9 | 91281,6 | 95342,0 | 99485,8 | 103200,6 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | ||||||||
| 9. | Оборот общественного питания | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 1509,5 | 1608,6 | 1706,2 | 1814,8 | 1944,2 | 2106,9 | 2281,0 | 2467,1 | 2627,5 | 2782,1 | 2971,5 | 3164,7 | 3370,5 | 3589,7 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 102,8 | 103,3 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 102,8 | 102,5 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | ||||||||
| 10. | Объем платных услуг населению | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 3628,4 | 3905,2 | 4183,0 | 4476,3 | 4794,8 | 5141,0 | 5512,3 | 5910,4 | 6281,8 | 6650,8 | 7021,0 | 7368,6 | 7741,1 | 8085,1 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,0 | 101,9 | 101,8 | 101,5 | 101,6 | 101,5 | ||||||||
| 11. | Численность занятых в экономике | человек | 33 545 | 34 554 | 35 764 | 37 752 | 39 708 | 40 250 | 40 855 | 41 680 | 41963 | 42432 | 42601 | 42856 | 43323 | 44189 | |||||||
| 12. | Фонд заработной платы | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах, всего | млн рублей | 11 578,1 | 12 582,7 | 13 756,3 | 15 347,3 | 17 031,5 | 18 230,7 | 19 559,5 | 21 091,9 | 22 445,5 | 24 058,4 | 25 603,5 | 27 328,1 | 29 338,9 | 31 529,9 | ||||||||
| процентов к предыдущему году | 116,2 | 108,6 | 109,3 | 111,5 | 110,9 | 107,0 | 107,2 | 107,8 | 106,4 | 107,1 | 106,4 | 106,7 | 107,3 | 107,4 | |||||||||
| 13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 28 762,7 | 30 345,5 | 32 053,52 | 33 877,5 | 35 743,2 | 37 744,8 | 39 896,2 | 42 170,3 | 44 574,0 | 47 249,0 | 50 084,0 | 53 139,5 | 56 434,5 | 59 989,8 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | |||||||||
| 14. | Прибыль прибыльных предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 4 877,3 | 5 113,1 | 5 403,6 | 5 712,3 | 6 011,8 | 6 330,4 | 6 665,9 | 7 025,9 | 7 630,1 | 8 324,5 | 9 107,0 | 10017,7 | 10028,6 | 11191,9 | ||||||||
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 96,7* | 104,8 | 105,7 | 105,7 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 108,6 | 109,1 | 109,4 | 110,0 | 110,9 | 111,6 | ||||||||
| Раздел 2. Второй вариант | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1. + строка 1.2. + строка 1.3. + строка 1.4.) по полному кругу предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 16920,7 | 19521,4 | 21484,3 | 24007,5 | 26797,3 | 29084,2 | 30930,0 | 32854,4 | 34850,7 | 36853,2 | 39009,1 | 40983,7 | 42975,6 | 44981,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,2 | 110,5 | 102,2 | 107,2 | 107,0 | 105,3 | 102,3 | 102,2 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | ||||||||
| В том числе по видам деятельности: | |||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 203,3 | 159,8 | 170,7 | 182,9 | 196,0 | 203,5 | 212,8 | 221,8 | 229,6 | 237,2 | 246,2 | 254,3 | 262,7 | 271,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 182,0 | 75,3 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 100,3 | 100,8 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||||
| 1.2. | Обрабатывающие производства | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 15635,4 | 18222,3 | 20094,3 | 22529,2 | 25226,0 | 27414,7 | 29169,0 | 31005,5 | 32925,6 | 34863,0 | 36950,1 | 38858,6 | 40786,0 | 42725,4 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,6 | 111,6 | 105,4 | 107,5 | 107,4 | 104,9 | 102,3 | 102,0 | 103,1 | 103,0 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | ||||||||
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 679,7 | 717,5 | 769,3 | 814,7 | 862,9 | 930,2 | 985,4 | 1038,6 | 1082,2 | 1119,0 | 1157,1 | 1194,1 | 1229,9 | 1266,8 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 95,2 | 100,8 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 102,7 | 102,0 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 402,3 | 421,8 | 450,0 | 480,7 | 512,4 | 535,9 | 562,8 | 588,5 | 613,3 | 634,1 | 655,7 | 676,7 | 696,9 | 717,9 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 115,5 | 101,1 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 4633,76 | 4208,0 | 4459,3 | 4679,54 | 4901,07 | 5133,09 | 5350,2 | 5549,2 | 5727,8 | 5894,8 | 6066,7 | 6243,6 | 6425,7 | 6606,7 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 110,3 | 86,2 | 101,7 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | ||||||||
| 3. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млрд. рублей | 33,23 | 21,0 | 22,0 | 21,9 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,6 | 21,3 | 21,6 | 22,1 | 22,9 | 23,3 | 24,1 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 120,6 | 60,4 | 100,6 | 95,1 | 91,1 | 96,3 | 96,7 | 97,6 | 95,2 | 98,1 | 98,7 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | ||||||||
| 4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 12050,26 | 10684,69 | 10724,73 | 8903,39 | 8366,51 | 7278,86 | 6187,03 | 5568,33 | 5779,9 | 5988,0 | 6221,5 | 6451,7 | 6664,6 | 6871,4 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 77,76 | 84,53 | 84,68 | 84,48 | 89,58 | 83,7 | 81,7 | 86,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 5. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 107,8 | 107,8 | 108,4 | 110,7 | 115,2 | 119,8 | 124,6 | 131,8 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 102,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 105,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| В том числе: | |||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м | 68,4 | 69,4 | 68,4 | 69,6 | 71,0 | 72,3 | 73,7 | 76,4 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 100,4 | 101,5 | 98,6 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 103,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 6. | Малое и среднее предпринимательство | ||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 1809 | 1876 | 1937 | 1967 | 2021 | 2055 | 2083 | 2096 | 2098 | 2110 | 2123 | 2135 | 2141 | 2148 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,7 | 103,3 | 101,5 | 102,7 | 101,7 | 101,4 | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,3 | |||||||||
| 6.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего | тыс. человек | 11,82 | 12,17 | 12,38 | 12,59 | 12,86 | 13,11 | 13,34 | 13,48 | 13,69 | 13,85 | 13,99 | 14,23 | 14,41 | 14,60 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 101,7 | 101,7 | 102,1 | 101,9 | 101,8 | 101,0 | 101,6 | 101,2 | 101,0 | 101,7 | 101,3 | 101,3 | |||||||||
| 7. | Оборот малых и средних предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 56209,4 | 62786,1 | 69847,2 | 77591,7 | 86517,8 | 94541,9 | 101208,2 | 108800,3 | 109386,7 | 112423,5 | 115523 | 118317,9 | 120117,9 | 123114,5 | ||||||||
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 101,3 | 111,7 | 111,2 | 111,1 | 111,5 | 109,3 | 107,1 | 107,5 | 100,5 | 102,8 | 102,8 | 102,4 | 101,5 | 102,5 | ||||||||
| 8. | Оборот розничной торговли | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 53379,1 | 55445,4 | 57775,5 | 60643,0 | 63897,8 | 68647,1 | 73891,7 | 79613,9 | 84134,6 | 88480,0 | 92868,6 | 97189,7 | 101912,4 | 105613,3 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 101,4 | 102,0 | 102,8 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 102,9 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | ||||||||
| 9. | Оборот общественного питания | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 1509,5 | 1608,6 | 1710,2 | 1824,8 | 1958,2 | 2124,1 | 2301,8 | 2494,4 | 2659,2 | 2818,3 | 3013,2 | 3212,2 | 3424,4 | 3654,2 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 103,0 | 103,6 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 102,9 | 102,6 | 103,0 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | ||||||||
| 10. | Объем платных услуг населению | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 3628,4 | 3905,2 | 4189,0 | 4486,3 | 4808,8 | 5161,0 | 5539,1 | 5945,0 | 6324,8 | 6702,9 | 7082,9 | 7440,9 | 7824,7 | 8180,5 | ||||||||
| В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 102,1 | 102,0 | 101,9 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | ||||||||
| 11. | Численность занятых в экономике | человек | 33 545 | 34 554 | 35 764 | 37 373 | 39 242 | 41 243 | 43 388 | 45 687 | 46 200 | 46 647 | 46833 | 47 113 | 47 320 | 47500 | |||||||
| 12. | Фонд заработной платы | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах, всего | млн рублей | 11 578,1 | 12 582,7 | 13 756,3 | 15 194,6 | 16 879,8 | 18 787,2 | 20 930,4 | 23 339,8 | 24 970,7 | 26 821,1 | 28 603,0 | 30 586,7 | 32 671,9 | 34 895,1 | ||||||||
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 108,6 | 109,3 | 110,4 | 111,0 | 111,2 | 111,4 | 111,5 | 107,0 | 107,4 | 106,6 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |||||||||
| 13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 28 762,7 | 30 345,5 | 32 053,5 | 33 880,5 | 35 845,6 | 37 960,5 | 40 200,2 | 42 572,0 | 45 041,1 | 47 915,1 | 50 895,4 | 54 101,8 | 57 537,2 | 61 219,5 | |||||||
| процентов к предыдущему году | 109,1 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,3 | 106,4 | |||||||||
| 14. | Прибыль прибыльных предприятий | ||||||||||||||||||||||
| В действующих ценах | млн рублей | 4 877,3 | 5 113,1 | 5 409,7 | 5 734,2 | 6 107,0 | 6 534,5 | 7 024,5 | 7 586,5 | 8269,3 | 9054,9 | 9942,2 | 10986,2 | 12216,6 | 13658,2 | ||||||||
| Темп в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 96,7* | 104,8 | 105,8 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 109,0 | 109,5 | 109,8 | 110,5 | 111,2 | 111,8 | ||||||||
| Управляющий делами |
Е.И. Лазарева |
Назад в раздел


