Обратная связь
- Главная /
- Ветви власти /
- Архив документов /
- 2018 год /
- IV квартал /
- Постановления
Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 875
Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 875
|
| ||||||
|
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||
29. |
12. |
2018 |
|
№ |
875 | |
|
г. Аксай | ||||||
|
О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 24.10.2013 № 1011 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 20.08.2013 № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», а также в целях приведения в соответствие с Решением Собрания депутатов Аксайского района от 28 декабря 2017 года № 277 «О бюджете Аксайского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Аксайского района от 24.10.2013 № 1011 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н.
|
Глава Администрации Аксайского района |
|
В.И. Борзенко |
Постановление вносит
управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района
|
|
Приложение |
|
| |||
|
к постановлению Администрации Аксайского района | ||||||
|
от |
29. 12. |
2018 |
№ |
875 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Аксайского района от 24.10.2013 № 1011 «Об утверждении муниципальной программы
Аксайского района «Социальная поддержка граждан»
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» позицию ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
средства федерального бюджета – 981922,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 115980,8 тыс. рублей; 2015 год − 139653,9 тыс. рублей 2016 год − 157513,4 тыс. рублей; 2017 год − 159002,3 тыс. рублей; 2018 год − 164594,1 тыс. рублей; 2019 год − 120547,2 тыс. рублей; 2020 год − 124630,7 тыс. рублей; средства местного бюджета – 38305,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 4137,4тыс. рублей; 2015 год – 4754,8 тыс. рублей; 2016 год – 4828,5тыс. рублей; 2017 год – 5089,1 тыс. рублей; 2018 год – 6536,1 тыс. рублей; 2019 год – 6657,3 тыс. рублей; 2020 год – 6302,2 тыс. рублей
средства внебюджетных источников – 61039,6 тыс. рублей в том числе: 2014 год − 6725,0 тыс. рублей; 2015 год − 5311,8 тыс. рублей; 2016 год − 6312,4 тыс. рублей; 2017 год − 9431,6 тыс. рублей; 2018 год − 12063,8 тыс. рублей; 2019 год − 10600,0 тыс. рублей; 2020 год − 10595,0 тыс. рублей.». |
2. В разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014 - 2020 годы составляет 4002220,9 тыс. рублей, в том числе:
|
2014 год – 506507,0 тыс. рублей; 2015 год – 553796,0 тыс. рублей; 2016 год – 593132,0 тыс. рублей; 2017 год – 547067,1 тыс. рублей; 2018 год – 569091,3 тыс. рублей; 2019 год – 603188,7 тыс. рублей; 2020 год – 629438,8 тыс. рублей.». |
3. В разделе 8.1 Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» позицию ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 2170584,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 318464,4 тыс. рублей; 2015 год – 328919,3 тыс. рублей; 2016 год – 342120,8 тыс. рублей; 2017 год − 288790,9 тыс. рублей; 2018 год − 258050,5 тыс. рублей; 2019 год − 312520,2 тыс. рублей; 2020 год − 321718,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1744467,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 249148,5 тыс. рублей; 2015 год − 251218,0 тыс. рублей; 2016 год − 255805,7 тыс. рублей; 2017 год − 232396,7 тыс. рублей; 2018 год − 214480,3 тыс. рублей; 2019 год − 266013,3 тыс. рублей; 2020 год − 275404,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 391899,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 65678,5 тыс. рублей; 2015 год − 73477,8 тыс. рублей; 2016 год − 81979,8 тыс. рублей; 2017 год − 51899,6 тыс. рублей; 2018 год − 37665,1 тыс. рублей; 2019 год − 40499,5 тыс. рублей; 2020 год − 40698,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 34217,9 тыс. рублей, 2014 год − 3637,4 тыс. рублей; 2015 год − 4223,5 тыс. рублей; 2016 год − 4335,3 тыс. рублей; 2017 год − 4494,6 тыс. рублей; 2018 год − 5905,1 тыс. рублей; 2019 год − 6007,4 тыс. рублей; 2020 год − 5614,6 тыс. рублей.».
|
4. В разделе 8.5 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составит 2170584,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 318464,4 тыс. рублей;
2015 год – 328919,3 тыс. рублей;
2016 год – 342120,8 тыс. рублей;
2017 год − 288790,9 тыс. рублей;
2018 год − 258050,5 тыс. рублей;
2019 год − 312520,2 тыс. рублей;
2020 год − 321718,0 тыс. рублей.».
5. В разделе 9.1. Паспорт подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области поддержки семьи и детей» позицию ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 1216190,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 118109,7 тыс. рублей; 2015 год − 158187,4 тыс. рублей; 2016 год − 176626,1 тыс. рублей; 2017 год − 182799,4 тыс. рублей; 2018 год − 206521,2 тыс. рублей; 2019 год − 182648,6тыс. рублей; 2020 год − 191298,5тыс. рублей;
средства областного бюджета – 626167,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 67807,4 тыс. рублей; 2015 год − 92011,3 тыс. рублей; 2016 год − 101092,5 тыс. рублей; 2017 год – 75696,7 тыс. рублей; 2018 год – 79592,2 тыс. рублей; 2019 год – 102600,9 тыс. рублей; 2020 год – 107366,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –590023,4тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 50302,3 тыс. рублей; 2015 год − 66176,1 тыс. рублей; 2016 год − 75533,6 тыс. рублей; 2017 год − 107102,7 тыс. рублей; 2018 год − 126929,0 тыс. рублей; 2019 год − 80047,7 тыс. рублей; 2020 год – 83932,0 тыс. рублей.».
|
6. В разделе 9.5 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составит – 1216190,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 118109,7 тыс. рублей;
2015 год − 158187,4 тыс. рублей;
2016 год − 176626,1 тыс. рублей;
2017 год − 182799,4 тыс. рублей;
2018 год − 206521,2 тыс. рублей;
2019 год − 182648,6 тыс. рублей;
2020 год− 191298,5 тыс. рублей.».
7. В разделе 10.1 Паспорт подпрограммы «Старшее поколение» позицию ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Ресурсное обеспечение подпрограммы |
объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы – 615445,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 69932,9 тыс. рублей; 2015 год − 66689,3 тыс. рублей; 2016 год − 74385,1 тыс. рублей; 2017 год − 75476,8 тыс. рублей; 2018 год − 104519,6 тыс. рублей; 2019 год − 108019,9 тыс. рублей; 2020 год − 116422,3 тыс. рублей;
| ||||||||||||
8. В разделе 10.5 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Старшее поколение» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составляет 615445,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год − 69932,9 тыс. рублей;
2015 год − 66689,3 тыс. рублей;
2016 год − 74385,1 тыс. рублей;
2017 год − 75476,8 тыс. рублей;
2018 год − 104519,6 тыс. рублей;
2019 год − 108019,9 тыс. рублей;
2020 год − 116422,3 тыс. рублей.».
9. Приложение № 5 к муниципальной программе Аксайского района «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:
|
«Приложение № 5 к муниципальной программе Аксайского района «Социальная поддержка граждан» |
Расходы бюджета Аксайского района
на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан»
|
Номер и наименование
| Ответственный исполнитель соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |
Объем расходов всего
|
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| |||||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |||
|
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
УСЗН ААР, МБУ АР «ЦСОГП ВиИ» всего | 913 | X | X | X | 3941181,3 | 499782,0 | 548484,2 | 586819,6 | 537635,5 | 557027,5 | 592588,7 | 618843,8 |
| |||
|
|
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего по подпрограмме 1 | 913 | X | X | X | 2170584,1 | 318464,4 | 328919,3 | 342120,8 | 288790,9 | 258050,5 | 312520,2 | 321718,0 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.1 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | УСЗН ААР | 913 | 1001 | 0510024080 |
310, 240 | 22593,1 | 2592,1 | 2996,0 | 2960,7 | 3019,3 | 3740,0 | 3955,0 | 3330,0 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.1.1. Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Аксайском районе | УСЗН ААР | 913 | 1001 | 0510024080 | 310,240 | 22593,1 | 2592,1 | 2996,0 | 2960,7 | 3019,3 | 3740,0 | 3955,0 | 3330,0 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072080 | 320,240 | 163312,3 | 20867,7 | 24983,5 | 28242,7 | 19838,4 | 19640,2 | 24501,6 | 25238,2 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.2.1. Предоставление ветеранам труда Ростовской области ежемесячных денежных выплат, льгот на проезд, зубопротезирование | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072080 | 320,240 | 163312,3 | 20867,7 | 24983,5 | 28242,7 | 19838,4 | 19640,2 | 24501,6 | 25238,2 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 1.3 Социальная поддержка ветеранов труда | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072050 | 320,240 | 473129,6 | 77001,9 | 76960,8 | 77817,9 | 57730,9 | 53174,1 | 64027,8 | 66416,2 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.3.1. Предоставление ветеранам труда ежемесячных денежных выплат, льгот на проезд, зубопротезирование | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072050 | 320,240 | 473129,6 | 77001,9 | 76960,8 | 77817,9 | 57730,9 | 53174,1 | 64027,8 | 66416,2 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 1.4 Социальная поддержка лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072060 | 320 | 7242,6 | 1175,5 | 1116,9 | 1091,1 | 904,8 | 644,9 | 1149,4 | 1160,0 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.4.1. Предоставление труженикам тыла льгот на проезд, лекарственное обеспечение, зубопротезирование | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072060 | 320 | 7242,6 | 1175,5 | 1116,9 | 1091,1 | 904,8 | 644,9 | 1149,4 | 1160,0 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 1.5 Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072070 |
320, 240 | 11149,9 | 1609,1 | 1670,2 | 1904,6 | 1259,4 | 1418,1 | 1617,4 | 1671,1 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.5.1. Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячных денежных выплат, компенсаций, льгот на проезд, лекарственное обеспечение, зубопротезирование | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072070 |
320, 240 | 11149,9 | 1609,1 | 1670,2 | 1904,6 | 1259,4 | 1418,1 | 1617,4 | 1671,1 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.6 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072090 | 320,240 | 730188,8 | 96826,4 | 92740,7 | 96119,5 | 106729,4 | 94421,6 | 119505,2 | 123846,0 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.6.1. Предоставление отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности ежемесячных денежных выплат и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072090 | 320,240 | 730188,8 | 96826,4 | 92740,7 | 96119,5 | 106729,4 | 94421,6 | 119505,2 | 123846,0 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072100 | 320,240 | 255473,9 | 37060,3 | 39946,7 | 36336,1 | 30272,8 | 30308,1 | 40054,0 | 41495,9 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.7.1 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072100 | 320,240 | 255473,9 | 37060,3 | 39946,7 | 36336,1 | 30272,8 | 30308,1 | 40054,0 | 41495,9 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072120 | 320,240 | 6601,4 | 869,0 | 838,2 | 883,4 | 851,7 | 805,8 | 1153,5 | 1199,8 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.8.1 Выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510072120 | 320,240 | 6601,4 | 869,0 | 838,2 | 883,4 | 851,7 | 805,8 | 1153,5 | 1199,8 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 1.9 обеспечение деятельности УСЗН | УСЗН ААР | 913 | 1006 | X | X | 108993,5 | 14783,9 | 14188,5 | 14785,0 | 16284,6 | 16232,6 | 16056,8 | 16662,1 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.9.1 организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | УСЗН ААР | 913 | 1006 | 0510072110 | 120,240 | 96456,6 | 13738,6 | 12961,0 | 13410,4 | 13897,2 | 14067,5 | 14004,4 | 14377,5 |
| |||
|
| 913 | 1006 | 05100S4120 | 240 | 912,1 | - | - | - | 912,1 | - | - | - |
| |||||
|
|
Мероприятие 1.9.2. Центральный аппарат на выполнение функций органами местного самоуправления | УСЗН ААР | 913 | 1006 |
0510000110, 0510000190 | 120,240 | 8244,4 | 1045,3 | 1227,5 | 1374,6 | 1225,4 | 1206,6 | 966,4 | 1198,6 |
| |||
|
| 913 | 0113 | 0510099990 | 850 | 509,0 | - | - | - | 88,9 | 147,1 | 136,5 | 136,5 |
| |||||
|
| 913 | 1006 | 05100S4120 | 240 | 161,0 | - | - | - | 161,0 | - | - | - |
| |||||
|
| 913 | 1006 | 0510090050 | 240, | 341,9 | - | - | - | - | 341,9 | - | - |
| |||||
|
| 913 | 0113 | 0510024350 | 120 | 2368,5 | - | - | - | - | 469,5 | 949,5 | 949,5 |
| |||||
|
|
Основное мероприятие 1.10 Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510052500 | 320,240 | 365691,2 | 65678,5 | 70710,4 | 77883,2 | 47140,4 | 33058,1 | 35608,5 | 35612,1 |
| |||
|
|
Мероприятие 1.10.1 Предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510052500 | 320,240 | 365691,2 | 65678,5 | 70710,4 | 77883,2 | 47140,4 | 33058,1 | 35608,5 | 35612,1 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 1.11 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"» | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510052200 | 320,240 | 7477,8 | - | 1086,9 | 1129,6 | 1289,8 | 1301,0 | 1309,0 | 1361,5 |
|
| ||
|
|
Мероприятие 1.11.1 Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"» | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510052200 | 320,240 | 7477,8 | - | 1086,9 | 1129,6 | 1289,8 | 1301,0 | 1309,0 | 1361,5 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 1.12 Социальная поддержка гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510051370 | 320,240 | 18730,0 | - | 1680,5 | 2967,0 | 3469,4 | 3306,0 | 3582,0 | 3725,1 |
|
| ||
|
|
Мероприятие 1.12.1 Предоставление единовременных, ежемесячных и ежегодных компенсационных выплат и пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0510051370 | 320,240 | 18730,0 | - | 1680,5 | 2967,0 | 3469,4 | 3306,0 | 3582,0 | 3725,1 |
|
| ||
|
|
Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | УСЗН ААР | X | X | X | X | 1216190,9 | 118109,7 | 158187,4 | 176626,1 | 182799,4 | 206521,2 | 182648,6 | 191298,5 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН ААР | 913 | 0707 | 0520072200 | 320,240 | 97897,6 | 10049,9 | 12319,1 | 14020,5 | 14064,0 | 15609,9 | 15605,0 | 16229,2 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.1.1. Закупка путевок, выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия или санаторно-курортные организации, осуществляющие оздоровление детей | УСЗН ААР | 913 | 0707 | 0520072200 | 320,240 | 97897,6 | 10049,9 | 12319,1 | 14020,5 | 14064,0 | 15609,9 | 15605,0 | 16229,2 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.2 Социальная поддержка детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072160 | 320,240 | 82164,0 | 10318,7 | 12839,4 | 12318,6 | 10361,9 | 9820,2 | 12989,4 | 13515,8 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.2.1. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072160 | 320,240 | 82164,0 | 10318,7 | 12839,4 | 12318,6 | 10361,9 | 9820,2 | 12989,4 | 13515,8 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.3 Социальная поддержка детей из многодетных семей | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072150 | 320,240 | 72218,6 | 12578,5 | 11773,0 | 11792,3 | 8822,5 | 8100,9 | 9410,8 | 9740,6 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.3.1. Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат на каждого ребенка | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072150 | 320,240 | 72218,6 | 12578,5 | 11773,0 | 11792,3 | 8822,5 | 8100,9 | 9410,8 | 9740,6 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.4 Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми в виде предоставления государственного пособия на ребенка | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072170 | 320,240 | 241471,3 | 30014,6 | 39975,5 | 35599,1 | 31725,8 | 34824,1 | 33970,1 | 35362,1 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.4.1. Назначение и выплата пособия на ребенка | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072170 | 320,240 | 241471,3 | 30014,6 | 39975,5 | 35599,1 | 31725,8 | 34824,1 | 33970,1 | 35362,1 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072240 | 320,240 | 6811,6 | 422,8 | 723,9 | 880,1 | 1119,6 | 966,4 | 1321,9 | 1376,9 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.5.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072240 | 320,240 | 6811,6 | 422,8 | 723,9 | 880,1 | 1119,6 | 966,4 | 1321,9 | 1376,9 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.6 Социальная поддержка семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН ААР | 913 | 1004 | X | X | 297751,5 | 13735,8 | 31369,2 | 43220,0 | 55937,3 | 59868,3 | 44990,2 | 48630,7 |
| |||
|
|
мероприятие 2.6.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН ААР | 913 | 1004 | 0520050840 | 320 | 50844,5 | 9312,9 | 18884,3 | 22647,3 | - | - | - | - |
|
| ||
|
| 913 | 1004 | 05200R0840 | 320,240 | 84142,9 | 4422,9 | 12484,9 | 20572,7 | 316,0 | - | 22272,1 | 24074,3 |
| |||||
|
| 913 | 1004 | 05200R0840 | 320 кц 17-168 | 160685,0 | - | - | - | 55048,5 | 59290,0 | 22272,1 | 24074,4 |
| |||||
|
| 913 | 1004 | 0520072440 | 244 | 2079,1 | - | - | - | 572,8 | 578,3 | 446,0 | 482,0 |
|
| ||||
|
|
Основное мероприятие 2.7 Социальная поддержка малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072210 | 320,240 | 39382,4 | - | 1895,5 | 5909,2 | 8714,1 | 9692,4 | 6585,6 | 6585,6 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.7.1. Использование гражданами средств регионального материнского капитала | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520072210 | 320,240 | 39382,4 | - | 1895,5 | 5909,2 | 8714,1 | 9692,4 | 6585,6 | 6585,6 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.8 Предоставление государственных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН ААР | 913 | 1004 | 0520052700 | 320 | 2669,6 | 217,1 | 291,3 | 497,7 | 289,6 | 435,4 | 461,9 | 476,6 |
| |||
|
|
Мероприятие 2.8.1. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН ААР | 913 | 1004 | 0520052700 | 320 | 2669,6 | 217,1 | 291,3 | 497,7 | 289,6 | 435.4 | 461,9 | 476,6 |
|
| ||
|
|
Основное мероприятие 2.9 Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520053800 | 320,240 | 359270,5 | 40772,3 | 47000,5 | 52388,6 | 51764,6 | 50649,8 | 57313,7 | 59381,0 |
|
| ||
|
|
Мероприятие 2.9.1. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | УСЗН ААР | 913 | 1003 | 0520053800 | 320,240 | 359270,5 | 40772,3 | 47000,5 | 52388,6 | 51764,6 | 50649,8 | 57313,7 | 59381,0 |
|
| ||
|
|
Мероприятие 2.10. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН ААР | 913 | 1004 | 0520055730 | 320 | 16553,8 | - | - | - | - | 16553,8 | - | - |
|
| ||
|
|
Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | МБУ АР «ЦСОГПВиИ» | 913 | 1002 | X | X | 554406,3 | 63207,9 | 61377,5 | 68072,7 | 66045,2 | 92455,8 | 97419,9 | 105827,3 |
| |||
|
|
Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных статьей 16; частью 1,2 статьи 17; пунктом 4 части 3 статьи 17 главы 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МБУ АР «ЦСОГПВиИ» | 913 | 1002 | X | X | 554406,3 | 63207,9 | 61377,5 | 68072,7 | 66045,2 | 92455,8 | 97419,9 | 105827,3 |
| |||
|
|
Мероприятие 3.1.1. Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в целях выполнения муниципального задания | МБУ АР «ЦСОГПВиИ» | 913 | 1002 | 0530072260 | 610 | 550318,8 | 62707,9 | 60846,2 | 67579,5 | 65450,7 | 91824,8 | 96770,0 | 105139,7 | ||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| из них: повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | МБУ АР «ЦСОГПВиИ» |
|
|
|
| 96272,4 | 13766,3 | 16285,5 | 18750,6 | 23735,0 | 23735,0 | - | - |
|
| ||
|
|
Мероприятие 3.1.2 Обеспечение деятельности учреждения социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | МБУ АР «ЦСОГПВиИ» | 913 | 1002 | 0530000590 | 610 | 4087,5 | 500,0 | 531,3 | 493,2 | 594,5 | 631,0 | 649,9 | 687,6 |
|
| ||
Примечание.
Список используемых сокращений
УСЗН ААР – управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района;
МБУ АР «ЦСОГПВиИ» - муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.».
10. Приложение № 6 к муниципальной программе Аксайского района «Социальная поддержка граждан» изложить в редакции:
|
«Приложение № 6 к муниципальной программе Аксайского района «Социальная поддержка граждан» |
Расходы
на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан»
|
Наименование
| Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Муниципальная
«Социальная поддержка граждан» | всего | 4002220,9 | 506507,0 | 553796,0 | 593132,0 | 547067,1 | 569091,3 | 603188,7 | 629438,8 |
|
| бюджет Аксайского района | 38305,4 | 4137,4 | 4754,8 | 4828,5 | 5089,1 | 6536,1 | 6657,3 | 6302,2 |
| |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района, | 3902875,9 | 495644,6 | 543729,4 | 581991,1 | 532546,4 | 550491,4 | 585931,4 | 612541,6 |
| |
| в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| - федерального бюджета, | 981922,4 | 115980,8 | 139653,9 | 157513,4 | 159002,3 | 164594,1 | 120547,2 | 124630,7 |
| |
