Обратная связь
- Главная /
- Деятельность администрации /
- Показатели эффективности /
- Показатели эффективности деятельности Администрации Аксайского района за 2024 год
Показатели эффективности деятельности Администрации Аксайского района за 2024 год
| Аксайский район | |||||||||
| (официальное наименование городского округа (муниципального района)) |
| № п/п | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Экономическое развитие | |||||||||
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | ед. | 535,2 | 575,6 | 602,1 | 602,2 | 602,3 | 602,4 | |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | % | 27,1 | 27,2 | 34,3 | 34,4 | 34,5 | 34,6 | |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | руб. | 63934,83 | 109489,2 | 75006,91 | 78757,25 | 82695,12 | 86829,87 | |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 62,1 | 62,2 | 66,7 | 70 | 70,6 | 70,9 | |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 37,08 | 32,41 | 31,5 | 31 | 29,5 | 29 | |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей: | ||||||||
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 56770,3 | 66337,5 | 79630,8 | 85204,96 | 90061,64 | 93754,17 | ||
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 30519,3 | 32744,4 | 39247,8 | 43170 | 47480 | 52200 | ||
| муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 40303,7 | 44245,3 | 51264,9 | 54800 | 58250 | 62800 | ||
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 41782,2 | 45390,2 | 47995,8 | 53046,1 | 58456,8 | 63308,7 | ||
| муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 38214 | 42903,5 | 48564 | 53046,1 | 58456,8 | 63308,7 | ||
| муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 38218,8 | 42717,3 | 49207,9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дошкольное образование | |||||||||
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 59,4 | 60,7 | 62,3 | 62,7 | 62,7 | 63,3 | |
| 10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 29,1 | 23,35 | 25,71 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов | % | 0 | 2,7 | 2,7 | 16,21 | 10,81 | 0 | |
| Общее и дополнительное образование | |||||||||
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 0,52 | 0,72 | 1,07 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 92,63 | 92,61 | 92,61 | 93,09 | 93,33 | 93,87 | |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 9,09 | 8,33 | 0 | |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 63,1 | 66,8 | 63,2 | 76 | 77,8 | 80 | |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 34,86 | 33,37 | 34,14 | 31,2 | 30,1 | 29,7 | |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей | тыс. рублей | 80,05 | 93,1 | 115,9 | 133,3 | 153,2 | 176,2 | |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов | % | 77 | 85,5 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
| Культура | |||||||||
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процентов: | ||||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| библиотеками | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| парками культуры и отдыха | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов | % | 6,82 | 8,89 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,7 | |
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Физическая культура и спорт | |||||||||
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | % | 54,6 | 57,3 | 59,6 | 59,9 | 61,9 | 64 | |
| 23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 93,6 | 93,6 | 93,9 | 91,5 | 91,5 | 91,7 | |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, кв. метров | кв.м | 29,09 | 29,98 | 31,7 | 30 | 30 | 30 | |
| в том числе введенная в действие за один год | кв.м | 2,61 | 2,59 | 3,36 | 3 | 3 | 3 | ||
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, гектаров | га | 41,32 | 35,63 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 10,73 | 8,95 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | |||
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв. метров: | ||||||||
| объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.м | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | % | 96,16 | 95,6 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Организация муниципального управления | |||||||||
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), процентов | % | 38,6 | 39 | 38,5 | 35,2 | 53 | 79,9 | |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости), процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 709 | 944,5 | 1010,5 | 1121,9 | 1061,9 | 1080,3 | |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района), да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| 37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | % от числа опрошенных | 56,8 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 38. | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | тыс. человек | 122,8 | 124 | 125,3 | 126,1 | 126,5 | 127 | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | 594,7 | ||
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | ||
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | ||
| 40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | ||
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | ||
| Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии), баллов | |||||||||
| 41. | в сфере культуры | балл(а,ов) | 89 | 91 | 0 | 90 | 90 | 0 | |
| 42. | в сфере образования | балл(а,ов) | 84 | 86,77 | 86,77 | 100 | 100 | 100 | |
| 43. | в сфере охраны здоровья | балл(а,ов) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | в сфере социального обслуживания | балл(а,ов) | 92,9 | 97 | 97 | ||||
Пояснительная записка, скачать PDF










