Обратная связь
- Главная /
- Торги /
- Аукционные торги за 2011 год /
- Графики проведения торгов на 2011 год
Графики проведения торгов на 2011 год
| № п/п | Главный распорядитель | Распределение финансирования, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| 1 | Администрация Аксайского района | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 308,7 |
| 2 | Финансовое управление Администрации Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| 3 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отдел культуры Администрации Аксайского района | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| 5 | Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 47,5 |
| 6 | Управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района | 3567,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3570,6 |
| 7 | Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 8 | Управление образования Администрации Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по главным распорядителям средств бюджета Аксайского района | 3703,0 | 4,3 | 0,0 | 364,8 | 4072,1 | |
| 10 | Аксайское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Большелогское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Верхнеподпольненское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Грушевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Истоминское сельское поселение | 35,0 | 200,0 | 18,0 | 0,0 | 253,0 |
| 15 | Ленинское сельское поселение | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 16 | Мишкинское сельское поселение | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| 17 | Ольгинское сельское поселение | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 14,5 |
| 18 | Рассветовское сельское поселение | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 19 | Старочеркасское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Щепкинское сельское поселение | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |










