Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
процентов
|
0,00 | 100 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | -"- | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | процентов | 25,40 | 26,00 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром | -"- | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 22950,00 | 37790,00 | 171548,20 | 250993,00 | 332369,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | -"- | 0,00 | 690,00 | 4378,80 | 27058,80 | 41176,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | -"- | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения |
447,35 | 463,63 | 479,90 | 512,44 | 528,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в | процентов | 33,00 | 33,50 | 33,60 | 33,70 | 33,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг | процентов | 18,08 | 17,19 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) | -"- | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | процентов | 5,25 | 5,60 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего | тыс. рублей | 3990,90 | 3461,30 | 1148,00 | 2351,90 | 2337,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | рублей | 869,00 | 725,00 | 2389,00 | 4844,00 | 4767,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 39,10 | 33,90 | 11,10 | 22,80 | 22,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего | га | 132,30 | 168,30 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | -"- | 4,50 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для комплексного освоения в целях жилищного строительства | -"- | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (1) | Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (2) | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | процентов | 33,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади | процентов | 73,10 | 74,60 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
территории городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия | дней | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | -"- | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или | 190171,50 | 388072,00 | 388072,00 | 371900,00 | 189500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 190171,50 | 388072,00 | 388072,00 | 371900,00 | 189500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
-"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 13731,67 | 10950,27 | 11682,42 | 12395,22 | 13114,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | единиц | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | -"- | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района | га | 86778,00 | 84875,00 | 84875,00 | 84875,00 | 84875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района | -"- | 88999,00 | 88983,00 | 88983,00 | 88983,00 | 88983,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | процентов | 83,80 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной | процентов | 56,80 | 61,80 | 61,90 | 60,10 | 59,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей | 18 311,60 | 19 067,70 | 19 558,00 | 19 950,00 | 20 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | -"- | 7 714,70 | 9 348,60 | 10 202,00 | 10 654,00 | 10 654,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных общеобразовательных учреждений: | -"- | 13 045,10 | 14 725,60 | 17 569,00 | 18 348,00 | 18 348,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | -"- | 14 593,10 | 17 211,55 | 18 874,00 | 19 710,00 | 19 710,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно- | рублей | 12 047,30 | 16 871,59 | 18 225,00 | 19 033,00 | 19 033,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных учреждений здравоохранения: | -"- | 11 195,00 | 12 823,50 | 14 394,00 | 14 394,00 | 14 394,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | -"- | 16 579,00 | 18 419,00 | 20 596,00 | 20 596,00 | 20 596,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | -"- | 12 259,00 | 13 014,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7 467,00 | 9 641,00 | 10 758,00 | 10 758,00 | 10 758,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Здравоохранение и здоровье населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных |
60,28 | 54,71 | 65,00 | 67,00 | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 47,90 | 63,50 | 63,70 | 65,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | процентов | 40,15 | 46,62 | 47,00 | 50,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | единиц | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) | -"- | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | -"- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | -"- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | -"- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |
случаев на 100 тыс. человек населения |
271,71 | 253,06 | 247,00 | 232,00 | 227,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на дому | -"- | 267,71 | 227,76 | 227,40 | 227,40 | 227,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от инфаркта миокарда |
-"- | 2,66 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от инсульта | -"- | 13,32 | 27,97 | 22,30 | 21,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в первые сутки в стационаре - всего | -"- | 4,00 | 25,31 | 21,50 | 20,40 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от инфаркта миокарда | случаев на 100 тыс. человек населения |
4,00 | 7,99 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от инсульта | -"- | 0,00 | 5,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего | -"- | 0,00 | 12,50 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на дому | -"- | 0,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в первые сутки в стационаре | -"- | 0,00 | 6,25 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего |
человек | 81,37 | 82,72 | 82,72 | 82,72 | 82,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения | -"- | 13,76 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
